| Birinci rakam | Katı Cisimlere karşı koruma | İkinci rakam | Sıvı Cisimlere karşı koruma |
| 0 | Koruma yok | 0 | Koruma yok |
| 1 | 50 mm’ den büyük katı cisimlere karşı koruma | 1 | Dik düşen su damlalarına karşı koruma |
| 2 | 12 mm’ den büyük katı cisimlere karşı koruma | 2 | 15° lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı |
| 3 | 2,5 mm’ den büyük katı cisimlere karşı koruma | 3 | 60° lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı |
| 4 | 1 mm’ den büyük katı cisimlere karşı koruma | 4 | Her yönden gelen su damlalarına karşı koruma |
| 5 | Toza karşı koruma | 5 | Su püskürtmesine karşı koruma |
| 6 | Toza karşı tam koruma | 6 | Şiddetli deniz dalgalarına karşı koruma |
| 7 | Suya batırılmalara karşı koruma | ||
| 8 | Basınç altında uzun süre suda kalmaya karşı |
Tablo 4: IP Koruma tablosu